Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è il prezzo dell’energia elettrica determinato nella Borsa elettrica (GME – Gestore Mercati Elettrici), ovvero il mercato all’ingrosso nel quale i fornitori comprano le quote di energia da fornire ai propri clienti finali.
Il PUN può riferirsi all’ora specifica del consumo, in questo caso viene chiamano PUN Orario; oppure può essere giornaliero, mensile, trimestrale o annuale. Le tariffe luce indicizzate fanno appunto riferimento al PUN Medio Mensile.

PUN Mensile
Ecco sotto la tabella con l’evoluzione del prezzo mensile per chilowattora indicato per le tariffe monorarie e a fasce orarie:
MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
aprile 2023 | 0,134970 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 | 0,138199 |
marzo 2023 | 0,136380 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 | 0,137213 |
febbraio 2023 | 0,161070 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 | 0,157408 |
gennaio 2023 | 0,174490 | 0,196240 | 0,184240 | 0,155100 | 0,16850 |
dicembre 2022 | 0,294910 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 | 0,27485 |
novembre 2022 | 0,224510 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 | 0,208700 |
ottobre 2022 | 0,211500 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 | 0,207050 |
settembre 2022 | 0,429920 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 | 0,423134 |
agosto 2022 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
luglio 2022 | 0,441650 | 0,495240 | 0,473260 | 0,386070 | 0,426180 |
giugno 2022 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
maggio 2022 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
aprile 2022 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
marzo 22 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
febbraio 22 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
gennaio 22 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
dicembre 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
novembre 21 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ottobre 21 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
settembre 21 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
agosto 21 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
luglio 21 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
giugno 21 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
maggio 21 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
aprile 21 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
marzo 21 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
febbraio 21 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
gennaio 21 | 0,060710 | 0,073920 | 0,063790 | 0,051550 | 0,057180 |
dicembre 20 | 0,054036 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 | 0,050281 |
novembre 20 | 0,048750 | 0,057150 | 0,052480 | 0,040720 | 0,046130 |
ottobre 20 | 0,043570 | 0,049420 | 0,048580 | 0,036000 | 0,041787 |
settembre 20 | 0,048800 | 0,055720 | 0,054490 | 0,040040 | 0,046687 |
agosto 20 | 0,040320 | 0,043470 | 0,046690 | 0,035080 | 0,040421 |
Modalità di fatturazione
Ci sono due tipi di fatturazione possibili nel Mercato Libero dell’energia: una fatturazione monoraria, quando cioè il costo dell’energia elettrica è uguale in tutte le ore della giornata e ogni giorno dell’anno, senza distinzione tra giorni feriali, festivi, orari di punta, ecc. Esiste poi la fatturazione multioraria o a fasce orarie, che propone un costo diverso della materia prima energetica a seconda dei giorni della settimana o dell’anno, delle ore del giorno o della notte, tenendo conto quindi di quando c’è maggiore o minore richiesta nella rete elettrica nazionale.
Quali sono le fasce orarie (F1-F2-F3)?
F1: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, esclusi i festivi
F2: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00, esclusi i festivi
F3: dal lunedì al sabato, dalle ore 23.00 alle ore 7.00 e la domenica e i festivi tutta la giornata
La fascia denominata F23, invece, indica la seconda fascia di consumo nelle tariffe biorarie, come quelle del Servizio Elettrico Nazionale, e accorpa gli orari delle due fasce scritte sopra. Il costo dell’energia avrà quindi lo stesso prezzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, e il sabato, la domenica e i festivi tutte le 24 ore.